根據(jù)海口市恒港管理服務(wù)有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將客戶服務(wù)崗、H986崗面試成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 符*怡 | 33 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
2 | 陳* | 26 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
3 | 陳*霏 | 34 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
4 | 崔* | 29 | 女 | 碩士 研究生 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
5 | 丁*仃 | 28 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
6 | 馮*鳳 | 28 | 女 | 碩士 研究生 | 客戶服務(wù)崗 | 45 | 初試未通過 |
7 | 符*霞 | 30 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
8 | 郭*芬 | 29 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 51 | 初試未通過 |
9 | 何*慧 | 25 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
10 | 何* | 27 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
11 | 黃* | 25 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
12 | 黃*穎 | 32 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 52 | 初試未通過 |
13 | 黃*敏 | 34 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
14 | 饒*之 | 31 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
15 | 鄺*婷 | 32 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
16 | 李* | 31 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
17 | 李*奇 | 33 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
18 | 劉*鴻 | 24 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 62 | 81.33 |
19 | 麥*來 | 29 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 53 | 初試未通過 |
20 | 歐* | 26 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
21 | 王* | 33 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 48 | 初試未通過 |
22 | 覃*瑩 | 26 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
23 | 唐* | 25 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 53 | 初試未通過 |
24 | 唐* | 24 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
25 | 王*羚 | 33 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
26 | 王* | 35 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
27 | 王* | 24 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
28 | 王* | 27 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
29 | 朱*丹 | 24 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
30 | 翁*虹 | 30 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
31 | 肖*穎 | 26 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 50 | 初試未通過 |
32 | 邢*春 | 30 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
33 | 邢*干 | 27 | 男 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 60 | 75.33 |
34 | 顏* | 27 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
35 | 楊*蘿 | 31 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
36 | 游*慧 | 28 | 男 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 52 | 初試未通過 |
37 | 莊*娜 | 30 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
38 | 羅*瑜 | 25 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 60 | 78.00 |
39 | 李*男 | 33 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
40 | 劉*寒 | 28 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 60 | 78.33 |
41 | 莫*瑩 | 27 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 65 | 83.67 |
42 | 王* | 25 | 男 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
43 | 岑*晶 | 30 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
44 | 肖*伊 | 35 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
45 | 謝*清 | 32 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
46 | 田* | 34 | 女 | 本科 | 客戶服務(wù)崗 | 未參加 | — |
47 | 陳*理 | 36 | 男 | 本科 | H986 | 未參加 | — |
48 | 陳* | 33 | 男 | 本科 | H986 | 未參加 | — |
49 | 符*健 | 29 | 男 | 本科 | H986 | 65.5 | 78.00 |
50 | 符*姿 | 26 | 女 | 本科 | H986 | 未參加 | — |
51 | 黃* | 25 | 男 | 本科 | H986 | 68 | 83.33 |
52 | 黃*釋 | 30 | 男 | 本科 | H986 | 未參加 | — |
53 | 柯* | 26 | 男 | 本科 | H986 | 61.5 | 74.67 |
54 | 孟*娟 | 35 | 女 | 本科 | H986 | 未參加 | — |
55 | 王*農(nóng) | 32 | 男 | 本科 | H986 | 未參加 | — |
56 | 王* | 33 | 男 | 本科 | H986 | 66.5 | 79.00? |
57 | 肖*光 | 33 | 男 | 本科 | H986 | 68.5 | 83.00 |
58 | 鐘* | 41 | 男 | 本科 | H986 | 62 | 76.00 |
(注:初試成績(jī)≥60分者進(jìn)入復(fù)試,復(fù)試成績(jī)≥80分者按分?jǐn)?shù)從高到低開展錄用程序。)
?
咨詢電話:0898-36612217
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省??谑薪瓥|新區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈C座3層。
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??
?
海口市恒港管理服務(wù)有限公司? ??
2025年10月21日? ??