根據(jù)??谑挟a業(yè)發(fā)展投資集團有限公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將產品開發(fā)、風控合規(guī)崗面試人員成績公示如下:
序號  | 姓名  | 年齡  | 性別  | 學歷  | 應聘崗位  | 初試 綜合得分  | 終試 綜合得分  | 
1  | 江*  | 35歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 未參加  | —  | 
2  | 田*祥  | 33歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 75.00  | 初試未通過  | 
3  | 周*  | 36歲  | 女  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 85.00  | 84.00  | 
4  | 張*  | 41歲  | 男  | 大學本科  | 產品開發(fā)崗  | 未參加  | —  | 
5  | 薛*若  | 28歲  | 女  | 大學本科  | 產品開發(fā)崗  | 82.50  | 82.00  | 
6  | 王*斌  | 41歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 77.00  | 初試未通過  | 
7  | 邢*興  | 37歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 未參加  | —  | 
8  | 朱*  | 43歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 未參加  | —  | 
9  | 楊*方  | 33歲  | 男  | 大學本科  | 產品開發(fā)崗  | 83.67  | 87.00  | 
10  | 孫*  | 36歲  | 男  | 大學本科  | 產品開發(fā)崗  | 83.50  | 79.00  | 
11  | 陳*  | 29歲  | 男  | 大學本科  | 產品開發(fā)崗  | 81.50  | 76.50  | 
12  | 李*  | 34歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 83.00  | 78.50  | 
13  | 姜*鋒  | 42歲  | 男  | 碩士研究生  | 產品開發(fā)崗  | 78.50  | 初試未通過  | 
14  | 陳*  | 34歲  | 男  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 82.33  | 80.00  | 
15  | 汪*祥  | 30歲  | 男  | 碩士研究生  | 風控合規(guī)崗  | 未參加  | —  | 
16  | 李*茹  | 25歲  | 女  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 72.67  | 初試未通過  | 
17  | 黃*琳  | 28歲  | 女  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 80.33  | 75.50  | 
18  | 張*  | 32歲  | 女  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 81.67  | 未參加  | 
19  | 陸*  | 25歲  | 女  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 81.33  | 77.00  | 
20  | 何*秀  | 31歲  | 女  | 碩士研究生  | 風控合規(guī)崗  | 85.33  | 86.00  | 
21  | 曹*武  | 27歲  | 男  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 未參加  | —  | 
22  | 馮*斌  | 36歲  | 男  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 76.33  | 初試未通過  | 
23  | 李*健  | 27歲  | 男  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 66.67  | 初試未通過  | 
24  | 徐*梅  | 30歲  | 女  | 碩士研究生  | 風控合規(guī)崗  | 77.67  | 初試未通過  | 
25  | 謝*玲  | 26歲  | 女  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 未參加  | —  | 
26  | 林*  | 28歲  | 女  | 大學本科  | 風控合規(guī)崗  | 未參加  | —  | 
(初試成績達到80分及以上可進入終試。)
咨詢電話:0898-31908501
監(jiān)督電話:0898-31908507
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
??谑挟a業(yè)發(fā)展投資集團有限公司
2024年6月17日